Skład 28 – Sobota, 06.06.2026, godz. 20:30
Liczba zgłoszonych zawodników: 15
Maksymalna liczba zawodników: 20
| Imię | Nazwisko | Nr licencji |
|---|---|---|
| Tomasz | Żukowski | 1854 |
| Dariusz | Dłużniewski | 2965 |
| Tomasz | Zarek | 2966 |
| Krzysztof | Grzymkowski | 1857 |
| Małgorzata | Judycka | 4905 |
| Anna | Błaszczyk | 2017 |
| Jakub | Warcaba | 2247 |
| Arkadiusz | Błaszczyk | 2617 |
| Adam | Lesiński | 0000 |
| Michał | GEBAUER | 2301 |
| Katarzyna | RÓŻNOWICZ | 0000 |
| Iga | Ryngwelska | 2136 |
| Leszek | Knafel | 3195 |
| Zbigniew | Jaroszyński | 0000 |
| Przemysław | Kozikowski | 00000 |
DESPERADO- Sobota, 06.06.2026, godz. 23:30
Liczba zgłoszonych zawodników: 5
Maksymalna liczba zawodników: 32
| Imię | Nazwisko | Nr licencji |
|---|---|---|
| Dagmara | Makarewicz | 0000 |
| Gosia | Kurpiewska | 3151 |
| Michał | Majdecki | 0000 |
| Damian | Cetnar | 0000 |
| Zbigniew | Jaroszyński | 0000 |